| WERTHER OLIMP 6000С | |
| Балансировочный стенд с выносным 15" дисплеем. | |
| Автоматический ввод трех параметров колеса. | |
| | | |
| • Динамическая и статическая балансировка (DINAMIC / STATIC) | |
| • Режимы балансировки: ALU-1, ALU-2, ALU 3 и ALU-S | |
| • Программа «SPLIT» (размещение грузиков за спицами) | |
| • Педаль тормоза | | |
| | | |
| Технические характеристики: | | |
| • Максимальная ширина колеса: | 1,5"- 20" (40-510 мм.) | |
| • Максимальный диаметр диска: | 10" - 24" | |
| • Максимальный диаметр колеса: | 980 мм. | |
| • Максимальный вес колеса: | 65 кг. | |
| • Скорость вращения вала: | 200 об./мин. | |
| • Среднее время измерения: | 6-8 сек. | |
| • Точность балансировки: | + / - 1 гр. | |
| • Электропитание: | 220В/50 Гц. | |
| • Мощность электродвигателя: | 0,25 кВт. | |
| • Габаритные размеры: | 1115х950х1700 мм. | |
| • Габаритные размеры (в упаковке): | 960х760х1160 мм. | |
| • Вес (нетто): | 102 кг. | |
| • Вес (брутто): | 130 кг. | |
| | | |
| Стандартный комплект поставки: | |
| • 4 конуса: от 46 до 136 мм. | |
| • крон циркуль | |
| • быстрозажимная гайка с пластиковой чашей и проставкой | |
| • клещи для снятия и установки грузиков | |
| • калибровочный грузик | |
| | | |
| Опции: | |
| • V1117 - Адаптер 97-170 мм для колес легких грузовых а/м (в т.ч. Газель) D40 |
| |
| МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ |