Особенности шкафа металлического для хранения инструмента механика
- два перфорированных экрана, размещаемых на задней стенке внутри изделия, используются для отверток, ключей, пассатижей, тонконгубцев, кусачек, молотков и прочего инвентаря;
- выдвижные ящики в нижней части удобны для структурированного хранения мелких деталей и крепежных изделий;
- полки подходят для складирования более габаритных тяжелых предметов, приборов, приспособлений;
- дверки распахиваются на 180 градусов, что значительно экономить пространство и не мешает во время работы;
- надежный замок и ригельная система предотвращают возможные хищения.
Комплектация шкафа KronVuz Box 1222
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Каркас шкафа KronVuz Box 1000, шт | 1 |
| 2 выдвижных ящика KronVuz KV-R1.2, шт | 1 |
| 2 навесные полки KronVuz KV-S1.1, шт | 3 |
| 2 навесных экрана KronVuz KV-P1.1, шт | 1 |
| Паспорт на изделие, шт | 1 |
Характеристики инструментального шкафа KronVuz Box 1000
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса шкафа | Металл |
| Толщина составных деталей изделия, мм | 1,5-2 |
| Открывание дверей | 180° |
| Основной цвет изделия | RAL 5005 |
| Дополнительный цвет элементов | RAL 7012 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 2150 |
| Марка установленного замка | Mesan |
| Система запирания | Ригельная |
| Внутренний шаг перфорации, мм | 80 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 2 |
| Количество перфорированых экранов, шт | 2 |
| Количество навесных полок, шт | 2 |
| Нагрузка | |
| Максимальная распределенная нагрузка на изделие, кг | 1500 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 200 |
| Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, кг | 50 |
| Габаритные размеры | |
| Шкаф (в упаковке), ДхШхВ мм | 1000х525х2150 (1300х825х2450) |
| Размер малого длинного выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 820х505х75 |
| Размер среднего длинного выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 820х505х155 |
| Размер большого длинного выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 820х505х235 |
| Размер малого короткого выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 395х505х75 |
| Размер среднего короткого выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 395х505х155 |
| Размер большого короткого выдвижного ящика ДхШхВ, мм | 395х505х235 |
| Масса | |
| Вес шкафа, кг | 155 |
| Вес шкафа, в упаковске, кг | 185 |
| Тип упаковки | Поддон + жесткая обрешетка |